Virtualni privatni Data centar
VMware® vCloud® Director tehnologija
VIRTUALNI PRIVATNI DATA CENTAR
ŠTA JE VIRTUALNI PRIVATNI DATA CENTAR?
Ulaganje u vlastiti Data centar je prošlost. Budite inovativni i fleksibilni u domenu funkcija vašeg poslovanja, a mi ćemo se pobrinuti da tehnološki ispratimo sve vaše zahteve i ispratimo digitalnu transformaciju poslovanja.
Usluga virtuelnog data centra omogućava da već danas imate potpuno spreman i funkcionalan privatni data centar smešten u Data King Cloud okruženju. Vaši podaci se nalaze na najsavremenijoj infrastrukturi u Orion telekom data centru smeštenom u Srbiji.
Komunicirajte sa sertifikovanim Cloud inžinjerima na lokalnom jeziku kroz 24-satnu podršku putem telefona, e-maila i support sistema. Naš VPDC je siguran, multi-tenant cloud servis, zasnovan na VMware® vCloud® Director tehnologiji.
Prednosti u domenu Sigurnosti, Skalabilnosti, Performantnosti i Operativnih troškova.
ZAŠTO ODABRATI VPDC REŠENJE?
SIGURNOST
Pouzdana i redundantna serverska NetApp HCI i mrežna infrastruktura smeštena u sertifikovanom Tier 3 Data centru u Beogradu. Garantovana raspoloživost kroz SLA 99.99%
SKALABILNOST
Brzo povećanje ili smanjenje resursa po potrebi garantuje visoku efikasnost u radu i značajnu uštedu operativnih troškova poslovnih korisnika
LOKALNA PODRŠKA
Mogući osnovni i napredni nivoi tehničke podrške od strane sertifikovanih inženjera (monitoring i administracija), po modelu 24/7/365
SIGURNOSNE FUNKCIJE U OKVIRU VPDC REŠENJA
• Edge GW funkcionalnost
• Application Firewall
• NSX funkcionalnosti
• Segmentacija i lako upravljanje
FLEKSIBILNA MREŽNA INFRASTRUKTURA
• Različite opcije vezano za konektivnost (VPN, MPLS, rutiranje)
• Jednostavna integracija sa on premise okruženjem
• Integracija sa DR rešenjima
BACKUP I DISASTER RECOVERY POTENCIJAL
• RPO i RTO koji zadovoljavaju vaše poslovne potrebe
• Jednostavna implementacija
• 24x7x365 podrška
ODABERITE ODGOVARAJUĆI VPDC
- Cene bez PDV-a
- Cene sa PDV-om
SPECIFIKACIJA | DATA KING BASIC | DATA KING BUSINESS | DATA KING PROFESSIONAL | DATA KING ULTIMATE | DATA KING LUX |
---|---|---|---|---|---|
Procesor [vCPU] | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
Memorija [GB] | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB |
Solidfire SSD diskovi [GB] | 200 GB | 300 GB | 400GB | 500 GB | 1 TB |
Min IOPS of SSD * | 300 IOPS * | 500 IOPS * | 700 IOPS * | 800 IOPS * | 800 IOPS * |
Max IOPS of SSD * | 500 IOPS * | 700 IOPS * | 900 IOPS * | 1000 IOPS * | 1000 IOPS * |
Virtualizacioni softver | vmWare | vmWare | vmWare | vmWare | |
OS ** | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows |
Mesečni saobraćaj | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 3 TB |
Uključeno IP adresa/Max broj IP adresa uz doplatu po IP adresi | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/6 |
Maksimalan broj virtualnih servera | 2 | 4 | 6 | 8 | Neograničeno |
Ostali servisi | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN |
Uključen paket održavanja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dodatni paket održavanja | Premium, Gold | Premium, Gold | Premium, Gold | Premium, Gold | Premium, Gold |
SLA - Garancija dostupnosti | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
MESEČNA CENA | 13.455,00 | 24.570,00 | 42.120,00 | 46.917,00 | 66.690,00 |
* IOPS (ulazno/izlazne performanse u sekundi) – predstavlja parametar koji pokazuje ulazno/izlazne performanse diska, odnosno brzinu čitanja i zapisivanja podataka na disku.
** Cena je prikazana za 2 vCPU jezgra. Prema Microsoft pravilima SQL je potrebno licencirati sa minimum 4 vCPU jezgra.
SPECIFIKACIJA | DATA KING BASIC | DATA KING BUSINESS | DATA KING PROFESSIONAL | DATA KING ULTIMATE | DATA KING LUX |
---|---|---|---|---|---|
Procesor [vCPU] | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
Memorija [GB] | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB |
Solidfire SSD diskovi [GB] | 200 GB | 300 GB | 400GB | 500 GB | 1 TB |
Min IOPS of SSD * | 300 IOPS * | 500 IOPS * | 700 IOPS * | 800 IOPS * | 800 IOPS * |
Max IOPS of SSD * | 500 IOPS * | 700 IOPS * | 900 IOPS * | 1000 IOPS * | 1000 IOPS * |
Virtualizacioni softver | vmWare | vmWare | vmWare | vmWare | |
OS ** | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows |
Mesečni saobraćaj | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 3 TB |
Uključeno IP adresa/Max broj IP adresa uz doplatu po IP adresi | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/6 |
Maksimalan broj virtualnih servera | 2 | 4 | 6 | 8 | Neograničeno |
Ostali servisi | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN | Mreža, Firewall, DHCP,VPN |
Uključen paket održavanja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dodatni paket održavanja | Premium, Gold | Premium, Gold | Premium, Gold | Premium, Gold | Premium, Gold |
SLA - Garancija dostupnosti | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
MESEČNA CENA | 16.146.00 | 29.484.00 | 50.544.00 | 56.300.40 | 80.028.00 |
* IOPS (ulazno/izlazne performanse u sekundi) – predstavlja parametar koji pokazuje ulazno/izlazne performanse diska, odnosno brzinu čitanja i zapisivanja podataka na disku.
** Cena je prikazana za 2 vCPU jezgra. Prema Microsoft pravilima SQL je potrebno licencirati sa minimum 4 vCPU jezgra.
DODATNE OPCIJE ZA VPDC
- Cene bez PDV-a
- Cene sa PDV-om
SPECIFIKACIJA | DATA KING BASIC | DATA KING BUSINESS | DATA KING PROFESSIONAL | DATA KING ULTIMATE | DATA KING LUX |
---|---|---|---|---|---|
Veeam backup sa retencijom 7 dana | 1.762,50 | 2.350,00 | 3.172,50 | 4.290,00 | 5.790,00 |
Monitoring Virtualnog privatnog data centra | 822,50 | 822,50 | 822,50 | 822,50 | 822,50 |
Dodatni vCPU | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Dodatni RAM | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
Dodatnih 50 GB prostora | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
cPanel licenca | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
OS: Microsoft Windows Server 2019 - Standard edition | 548,23 | 548,23 | 548,23 | 548,23 | 548,23 |
SQL: Microsoft SQL Server 2019 - Web edition** | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
SQL: Microsoft SQL Server 2019 - Standard edition** | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
SQL: Microsoft SQL Server 2019 - Express edition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREMIUM paket održavanja | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
GOLD paket održavanja | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
Dodatna IP adresa | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 |
Dodatni radni sat administratora | 5.875,00 | 5.875,00 | 5.875,00 | 5.875,00 | 5.875,00 |
** Cena je prikazana za 2 vCPU jezgra. Prema Microsoft pravilima SQL je potrebno licencirati sa minimum 4 vCPU jezgra.
SPECIFIKACIJA | DATA KING BASIC | DATA KING BUSINESS | DATA KING PROFESSIONAL | DATA KING ULTIMATE | DATA KING LUX |
---|---|---|---|---|---|
Veeam backup sa retencijom 7 dana | 2.115,00 | 2.820,00 | 3.807,00 | 5.148,00 | 6.948,00 |
Monitoring Virtualnog privatnog data centra | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 |
Dodatni vCPU | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
Dodatni RAM | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
Dodatnih 50 GB prostora | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
cPanel licenca | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
OS: Microsoft Windows Server 2019 - Standard edition | 657,88 | 657,88 | 657,88 | 657,88 | 657,88 |
SQL: Microsoft SQL Server 2019 - Web edition** | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
SQL: Microsoft SQL Server 2019 - Standard edition** | 20.640,00 | 20.640,00 | 20.640,00 | 20.640,00 | 20.640,00 |
SQL: Microsoft SQL Server 2019 - Express edition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREMIUM paket održavanja | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
GOLD paket održavanja | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 |
Dodatna IP adresa | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 |
Dodatni radni sat administratora | 7.050,00 | 5.875,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
** Cena je prikazana za 2 vCPU jezgra. Prema Microsoft pravilima SQL je potrebno licencirati sa minimum 4 vCPU jezgra.
ODRŽAVANJE VPDC
- Cene bez PDV-a
- Cene sa PDV-om
TEHNIČKA PODRŠKA | STANDARD | PREMIUM | GOLD |
---|---|---|---|
Vreme prijave problema | 8-18h (ponedeljak - petak) | 8-18h (ponedeljak - subota) | 24/7 |
Vreme odziva | Sledeći radni dan | 2 h | 30 min. |
Kanal komunikacije | E-mail (Ticketing system) | E-mail (Ticketing system) / Telefon | E-mail (Ticketing system) / Telefon |
Uključeni radni sati sistem inženjera | - | 4 | 8 |
Backup Virtualnog privatnog data centra | - | ✓ | ✓ |
Osnovna analiza i identifikacija po prijavi problema | - | ✓ | ✓ |
Monitoring servera 24/7 | - | ✓ | ✓ |
Pomoć u upotrebi kontrolnog panela | - | ✓ | ✓ |
Mreža, Firewall, DHCP,VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
Doplata radnog sata sistem inženjera | ✓ | ✓ | ✓ |
Inicijalna instalacija servera | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalacija operativnog sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalacija cPanel licence | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalacija Microsoft licence | ✓ | ✓ | ✓ |
Proširenje zakupljenih resursa | ✓ | ✓ | ✓ |
MESEČNA CENA | 0,00 | 14.100,00 | 21.150,00 |
TEHNIČKA PODRŠKA | STANDARD | PREMIUM | GOLD |
---|---|---|---|
Vreme prijave problema | 8-18h (ponedeljak - petak) | 8-18h (ponedeljak - subota) | 24/7 |
Vreme odziva | Sledeći radni dan | 2 h | 30 min. |
Kanal komunikacije | E-mail (Ticketing system) | E-mail (Ticketing system) / Telefon | E-mail (Ticketing system) / Telefon |
Uključeni radni sati sistem inženjera | - | 4 | 8 |
Backup Virtualnog privatnog data centra | - | ✓ | ✓ |
Osnovna analiza i identifikacija po prijavi problema | - | ✓ | ✓ |
Monitoring servera 24/7 | - | ✓ | ✓ |
Pomoć u upotrebi kontrolnog panela | - | ✓ | ✓ |
Mreža, Firewall, DHCP,VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
Doplata radnog sata sistem inženjera | ✓ | ✓ | ✓ |
Inicijalna instalacija servera | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalacija operativnog sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalacija cPanel licence | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalacija Microsoft licence | ✓ | ✓ | ✓ |
Proširenje zakupljenih resursa | ✓ | ✓ | ✓ |
MESEČNA CENA | 0,00 | 16.920.00 | 25.380.00 |